Ergebnis VM VL & Ordonnanzgewehr 2020
| Schützengesellschaft | 08.01.20 | ||||
| Concordia von 1848 e.V. | |||||
| Ergebnis | |||||
| VM Vorderlader & Ordonnanzgewehr | 2020 | ||||
| 1. Vorderlader | |||||
| Regel 7.10 | AK H III | KM | |||
| Bester | Ingo | Halle | 80 Ringe | ||
| AK H IV | |||||
| Bester | Horst | Pieper | 116 | X | |
| Regel 7.40 | AK H III | ||||
| Bester | Christian | Wilcken | 114 | ||
| 2. Ordonnanzgewehr | |||||
| Regel 1.92 | AK H IV | ||||
| Bester | Klaus | Ciesielski | 293 | X | |
| R. 1.58 g.K. | AK H IV | ||||
| Bester | Klaus | Ciesielski | 174/154 | 328 | X | 
| 2. Platz | Horst | Pieper | 181/118 | 299 | X | 
| R. 15.8 o.K | AK H I | ||||
| Bester | Sven | Berger | 164/128 | 292 | X | 
| 2. Platz | Maik | Duggert | 87/58 | 145 | |
| AK H II | |||||
| Bester | Maik | Martens | 92/53 | 145 | |
| AK H III | |||||
| Bester | Ulf | Duggert | 139/90 | 229 | |
| AK H IV | |||||
| Bester | Klaus | Ciesielski | 164/147 | 311 | X | 
| 2. Platz | Horst | Pieper | 150/141 | 291 | |
| R. MV1.58T | AK H II | ||||
| Bester | Ulf | Blodow | 83/66 | 149 | |
| AK H III | |||||
| Meister | Maik | Smiejczak | 69/64 | 133 | |
| 2. Platz | Norbert | Görl | 26/83 | 109 | |
| 3. Platz | Olaf | Krüger | 32/66 | 98 | |
| AK H IV | |||||
| Meister | Udo | Krause | 67/86 | 153 | X | 
| 2. Platz | Armin | Samel | 80/63 | 143 | X | 
| 3. Platz | Harry | Sachs | 82/58 | 140 | X | 
| 4. Platz | Bernd | Martin | 74/49 | 123 | |
| 5. Platz | Axel | Schulz | 42/55 | 97 | |
| 6. Platz | Hannes | Ulbricht | 26/50 | 76 | |
| Auswertung | Evi | Schubert | |||
| WK-Leiter | Herbert | Ulke | |||
| Sportleiter | Hartmut | Domski | 
 
        