Ergebnis Weihnachtsschießen 2013
Prima Beteiligung, prima Stimmung!
Danke an alle, die sich bei Vorbereitung und Durchführung aktiv beteiligt haben!
Frohes Fest und guten Rutsch - auf ein Neues und "Gut Schuß" für 2014!
Schützengesellschaft  | HRO, 14.12.2013  | |||||||
Concordia von 1848 e.V.  | ||||||||
Ergebnisliste  | ||||||||
Weihnachtsschießen 2013  | ||||||||
Platz 1  | Petra  | Wagner  | 730  | Platz 23  | Hartmut  | Domski  | 330  | |
Platz 2  | Heike  | Seemann  | 630  | Platz 24  | Karsten  | Hückstedt  | 310  | |
Platz 3  | Dirk  | Lampe  | 600  | Platz 25  | Heiko  | König  | 300  | |
Platz 4  | Arno  | Kohlen  | 560  | Platz 26  | Lothar  | Gräfe  | 280  | |
Platz 5  | Max-Florian  | Seyer  | 540  | Platz 27  | Emely  | Grenzer  | 270  | |
Platz 6  | Rüdiger  | Möller  | 520  | Platz 28  | Ben  | Benc  | 250  | |
Platz 7  | Dorothea  | Zimdars  | 500  | Platz 29  | Teo  | Mayer  | 230  | |
Platz 8  | Rita  | Wildauer  | 500  | Platz 30  | Carl-Friedrich  | Homburg  | 170  | |
Platz 9  | Harry  | Sachs  | 500  | Platz 31  | Shuhei  | Iwai  | 160  | |
Platz 10  | Udo  | Krause  | 500  | Platz 32  | Jörg  | Rosenow  | 140  | |
Platz 11  | André  | Keuschwitz  | 490  | Platz 33  | Ulf  | Blodow  | 140  | |
Platz 12  | Karl  | Zimdars  | 490  | Platz 34  | Antje  | Mayer  | 100  | |
Platz 13  | Günter  | Groß  | 490  | Platz 35  | Harry  | Piehl  | 80  | |
Platz 14  | Manfred  | König  | 440  | Platz 36  | Johannes  | Weiß  | 70  | |
Platz 15  | Erik  | Stenzel  | 430  | Platz 37  | Werner  | Kruse  | 50  | |
Platz 16  | Carl-Philip  | Homburg  | 410  | Platz 38  | Ute  | Krause  | 30  | |
Platz 17  | Christian  | Wilcken  | 400  | Platz 39  | Ingo  | Halle  | 0  | |
Platz 18  | Ron  | Westenberger  | 400  | Platz 40  | Svenja  | Balzat  | -40  | |
Platz 19  | Lothar  | Wildauer  | 390  | Platz 41  | Matthias  | Grenzer  | -50  | |
Platz 20  | Hannes  | Ulbricht  | 350  | Platz 42  | Elke  | Rosenow  | -90  | |
Platz 21  | Oleg  | Mayer  | 350  | Platz 43  | Marita  | Möller  | -140  | |
Platz 22  | Stefan  | Koch  | 340  | Platz 44  | Günther  | Schlosser  | -150  | |
Auswertung: Fam. Mayer  | ||||||||
Wettkampfleiter: Ron Westenberger  | ||||||||
Sportleiter: HartmutDomski  |