| Schützengesellschaft | HRO, 05.02.2012 | |||||
| Concordia von 1848 e.V. | ||||||
| Ergebnis | VM KK-Langwaffen Teil I |
| ||||
| Regel 1.35 | Senioren | |||||
| 1. Platz | Horst | Pieper | 125 Ringe | |||
| Regel 1.36 | Schützen | |||||
| 1. Platz | René | Schmidt | 140 Ringe | |||
| Damen | ||||||
| 1. Platz | Andrea | Schmidt | 136 Ringe | |||
| Altersklasse | ||||||
| 1. Platz | Ulf | Duggert | 140 Ringe | |||
| 2. Platz | Christian | Wilcken | 131 Ringe | |||
| Damen Altersklasse |
| |||||
| 1. Platz | Kerstin | Duggert | 136 Ringe | |||
| Senioren A | ||||||
| 1. Platz | Horst | Pieper | 141 Ringe | |||
| 2. Platz | Hartmut | Domski | 130 Ringe | |||
| Senioren B | ||||||
| 1. Platz | Bernd | Martin | 134 Ringe | |||
| Senioren C | ||||||
| 1. Platz | Lothar | Wildauer | 126 Ringe | |||
| Seniorinnen | ||||||
| 1. Platz | Rita | Wildauer | 135 Ringe | |||
| Regel 1.41 | Schützen | |||||
| 1. Platz | René | Schmidt | 126 Ringe | |||
| Damen | ||||||
| 1. Platz | Andrea | Schmidt | 129 Ringe | |||
| Jugend/männl. | ||||||
| 1. Platz | Maik | Duggert | 101 Ringe | |||
| Jugend/weibl. | ||||||
| 1. Platz | Josefine | Schmidt | 124 Ringe | |||
| Altersklasse | ||||||
| 1. Platz | Ulf | Duggert | 132 Ringe | |||
| 2. Platz | Christian | Wilcken | 131 Ringe | |||
| Damen Altersklasse | ||||||
| 1. Platz | Kerstin | Duggert | 123 Ringe | |||
| Senioren A | ||||||
| Vereinsmeister | ||||||
| Hartmut | Domski | 119 Ringe | ||||
| 2. Platz | Günter | Olschewski | 119 Ringe | |||
| 3. Platz | Ingo | Schröder | 118 Ringe | |||
| 4. Platz | Klaus-Peter | Bornemann | 117 Ringe | |||
| 5. Platz | Dieter | Rietzkow | 114 Ringe | |||
| 6. Platz | Hannes | Ulbricht | 81 Ringe | |||
| Senioren B | ||||||
| Vereinsmeister | ||||||
| Armin | Samel | 125 Ringe | ||||
| 2. Platz | Harry | Sachs | 121 Ringe | |||
| 3. Platz | Hans-Jürgen | Eggert | 110 Ringe | |||
| 4. Platz | Bernd | Martin | 108 Ringe | |||
| Senioren C | ||||||
| Vereinsmeister | ||||||
| Johannes | Weiß | 127 Ringe | ||||
| 2. Platz | Lothar | Wildauer | 119 Ringe | |||
| 3. Platz | Harry | Piehl | 103 Ringe | |||
| Seniorinnen | ||||||
| 1. Platz | Rita | Wildauer | 116 Ringe | |||
| Auswertung | Andrea Schmidt, Kerstin Duggert, Lothar Wildauer | |||||
| Wettkampfleiter | Hilmar Zahmel | |||||
| Sportleiter | Hartmut Domski | |||||
