| BDS-Gruppe | HRO, 11.12.2011 | |||||
| Schützengesellschaft | ||||||
| Concordia v. 1848 e.V. HRO | ||||||
| Ergebnisse Adventspokal Schwarzpulver 2011 |
|
|
| |||
| Kurzwaffe | ||||||
| 1. Platz | Hilmar | Zahmel | Concordia | 97 Ringe | ||
| 2. Platz | Frank | Beeckmann | Hanse e.V. Wismar | 92 Ringe | ||
| 3. Platz | Horst | Pieper | Concordia | 89 Ringe | ||
| 4. Platz | Klaus | Günther | SG Groß Lüsewitz | 87 Ringe | ||
| 5. Platz | Detlev | Köhler | PNSG | 87 Ringe | ||
| 6. Platz | Gerald | Frassek | Hanse e.V. Wismar | 86 Ringe | ||
| 7. Platz | Bernd | Neumeister | Rostocker BDS-Schützen | 82 Ringe | ||
| 8. Platz | Hans-Jürgen | Eggert | Concordia | 77 Ringe | ||
| 9. Platz | Lothar | Wildauer | Concordia | 77 Ringe | ||
| 10. Platz | Christian | Wilcken | Concordia | 70 Ringe | ||
| 11. Platz | Dieter | Dobberkau | Concordia | 29 Ringe | ||
| Langwaffe | ||||||
| 1. Platz | Horst | Pieper | Concordia | 93 Ringe | ||
| 2. Platz | Holger | Scharnweber | Krakower SZ | 91 Ringe | ||
| 3. Platz | Hilmar | Zahmel | Concordia | 91 Ringe | ||
| 4. Platz | Klaus-Peter | Bornemann | Concordia | 91 Ringe | ||
| 5. Platz | Klaus | Günther | SG Groß Lüsewitz | 70 Ringe | ||
| 6. Platz | Detlev | Köhler | PNSG | 67 Ringe | ||
| 7. Platz | Wolfgang | Finze | PNSG | 64 Ringe | ||
| 8. Platz | Ulrich | Döring | Hanse e.V. Wismar | 48 Ringe | ||
| 9. Platz | Christian | Wilcken | Concordia | 48 Ringe | ||
| 10. Platz | Lothar | Wildauer | Concordia | 47 Ringe | ||
| 11. Platz | Karin | Wank | Concordia | 40 Ringe | ||
| 12. Platz | Dieter | Dobberkau | Concordia | 3 Ringe | ||
| o. Wertung | Marianne | Finze | PNSG | techn. | Abbruch | |
| Auswertung | August | Baro | ||||
| Wettkampfleiter | Hilmar | Zahmel | ||||
| Sportleiter | Hartmut | Domski |
